Saison 2025 - 2026
Date de mise à jour : 17 janvier 2026
| CATEGORIES | COMPETITIONS | PAIRES | Rangs en FC | Rangs en FL | Rangs en FN |
| DIVISION DE LIGUE | Open | Michèle Rouanet-Labé & Etienne Rouanet-Labé | 4 |
8 |
|
| Mixte | |||||
| EXPERT | Open | Brigitte Gracia & Jean-Paul Féo | 2 | 20 | |
| Michèle Aragonès & René Aragonès | 7 | ||||
| Mixte | |||||
| Dames | |||||
| Senior Open | Pierre Gracia - Pierre Fabre | 8 | |||
| Senior Mixte | Michèle Rouanet-Labé & Hervé Fleury | 1 | |||
| Brigitte Gracia & Pierre Gracia | 5 | ||||
| PERFORMANCE | Open | Bernard Aguillon & Michel Darrieux | 2 | F | |
| Mixte | |||||
| Dames | Dominique Bourdat - Monique Nahon | 4 | |||
| Anne Marie-Layus - Anne-Marie Jeantet | 10 | ||||
| Senior Open | |||||
| Senior Mixte | Marie-Brigitte Gabaston & Jean-Henri Vedrine | 1 | |||
| Marie-Thérèse Naibo & Daniel Latapie-Brian | 12 | ||||
| CHALLENGE | Hiver | Michelle Lieven & Jean-Michel Merceron | 9 | ||
| Anne-Marie Lafontaine Bourt & Bernard Prost | 10 | ||||
| Printemps | |||||
| Eté | |||||
| SIMULTANES DE L'ADOUR | N°1 | Monique Nahon & Bernadette Jacquot | 12 | ||
|
N°2 |
Gérard Pierson & Danielle Savin | 2 | |||
| Nicole Schurer & Marylène Bru | 8 | ||||
| N°3 | |||||
| TOURNOI DE RENTREE | Open | Brigitte Gracia & Dominique Tarascon | 6 | ||
| Pierre Gracia & Marylene Bru | 12 | ||||
| CHALLENGE DE L'ADOUR | |||||
| FESTIVAL D'HOSSEGOR | Mixte | Anne Rouanet-Labé & Philippe Molina | 6 | ||
| Brigitte Gracia & Etienne Rouanet-Labé | 15 | ||||
| Open | Anne Rouanet-Labé & Michele Rouanet-Labé | 6 | |||
| FESTIVAL D'AIRE SUR L'ADOUR | Open | Marie-Pierre Tourneur & Frédéric Tourneur | 14 | ||
| FESTIVAL DE PAU BEARN | Mixte | Anne Rouanet-Labé & Hervé Fleury | 1 | ||
| Sabine Rabier & Gérard Pierson | 2 | ||||
| Jocelyne Berge & Alain Vauvrecy | 3 | ||||
| Open | Sabine Rabier & Gérard Pierson | 4 | |||
| Michele Rouanet-Labé & Etienne Rouanet-Labé | 6 | ||||
| Anne Rouanet-Labé & Hervé Fleury | 7 | ||||
| FESTIVAL DE MONT DE MARSAN | Open | Chantal Sarthou-Lajus & Jean-Louis Guichenu | 1 |
sportsregions