Bienvenue sur la page d’organisation des tournois du Bridge Club Pau-Pyrénées. Vous pouvez consulter, ci-après, le calendrier des animations du mois en cours ainsi que du suivant.
| Jours | Dates | Animateurs | Remplaçants | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 2 | Ribotte | ||
| Mardi | 3 | Guerpillon | ||
| Jeudi | 5 | Poli | ||
| Vendredi | 6 | Truchy | ||
| Lundi | 9 | Bourdat | ||
| Mardi | 10 | Jarrige | CDC | |
| Jeudi | 12 | Fabre | ||
| Vendredi | 13 | Causeret | ||
| Lundi | 16 | Ribotte | ||
| Mardi | 17 | Causeret | ||
| Jeudi | 19 | Poli | ||
| Vendredi | 20 | Bourdat | ||
| Lundi | 23 | Misto | ||
| Mardi | 24 | Guerpillon | ||
| Jeudi | 26 | Fabre | CDC | |
| Vendredi | 27 | Truchy |
| Jours | Dates | Animateurs | Remplaçants | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 2 | Bourdat | ||
| Mardi | 3 | Jarrige | ||
| Jeudi | 5 | Ribotte | SIM ADOUR | |
| Vendredi | 6 | Causeret | ||
| Lundi | 9 | Rabier | ||
| Mardi | 10 | Rabier | CDC | |
| Jeudi | 12 | Fabre | ||
| Vendredi | 13 | Bourdat | ||
| Lundi | 16 | Jarrige | ||
| Mardi | 17 | Poli | ||
| Jeudi | 19 | Fabre | ||
| Vendredi | 20 | Truchy | ||
| Lundi | 23 | Ribotte | ||
| Mardi | 24 | Poli | CDC | |
| Jeudi | 26 | Causeret | ||
| Vendredi | 27 | |||
| Lundi | 30 | Misto | ||
| Mardi | 31 | Poli |
sportsregions