Bienvenue sur la page d’organisation des tournois du Bridge Club Pau-Pyrénées. Vous pouvez consulter, ci-après, le calendrier des duplications du mois en cours ainsi que du suivant.
| Lundi | Préparateurs | Lundi | Mardi | Mardi soir | Jeudi | Vendredi | Dépannage | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Botti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Marco | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Giraud | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | Truchy | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Lundi | Préparateurs | Lundi | Mardi | Mardi soir | Jeudi | Vendredi | Dépannage | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Giraud | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| SIM ADOUR | ||||||||
| 9 | Marco | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 13 | Truchy | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
sportsregions